أسعار العملات اليوم في قطر
سعر دولار الأمريكي 3.640 ريال قطري، سعر يورو 4.078 ريال قطري، سعر جنيه الإسترليني 4.868 ريال قطري اليوم في قطر. الأسعار متوسط السوق وتتحدث تلقائيًا خلال اليوم.
جدول أسعار العملات مقابل الريال قطري
| العملة | الرمز | السعر بالريال قطري |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | USD | 3.640 |
| اليورو | EUR | 4.078 |
| الجنيه الإسترليني | GBP | 4.868 |
| الريال السعودي | SAR | 0.971 |
| الدينار الكويتي | KWD | 11.73 |
| الدرهم الإماراتي | AED | 0.991 |
| الريال العماني | OMR | 9.467 |
| الدينار البحريني | BHD | 9.681 |
| الجنيه المصري | EGP | 0.066 |
| الدينار الأردني | JOD | 5.134 |
| الليرة التركية | TRY | 0.073 |
| اليوان الصيني | CNY | 0.544 |
أسئلة شائعة
هل هذا سعر البنك؟
السعر متوسط السوق العالمي، وقد يختلف قليلًا عن سعر البيع والشراء في البنوك وشركات الصرافة.
كل كم يتحدث السعر؟
تتحدث الأسعار تلقائيًا كل 30 دقيقة تقريبًا خلال اليوم.
الأسعار استرشادية وقد تختلف من محل لآخر.